Профильный магнитострикционный датчик линейных перемещений ТЛ-П-A-10-0 с аналоговым выходом
ТЛ-П-A-10-0 предназначены для автоматического измерения линейного расстояния от начальной точки отсчета до одного или нескольких подвижных позиционеров.
ТЛ-П-A-10-0 применяются для точного непрерывного позиционирования подвижных узлов различных механизмов и машин.
- Износостойкий, бесконтактный метод измерения
- Прочная и полностью закрытая конструкция
- Конструкция с низким энергопотреблением эффективно снижает нагрев конструкции
- Абсолютное измерение
- Класс герметичности до IP67
- Имеет несколько интерфейсов: Аналоговый, SSI, CANopen
- выполненный из нержавеющей трубки жесткий измерительный элемент;
- количество магнитных позиционеров до 5 шт.;
- стандартные аналоговые интерфейсы
- профильная конструкция
Мы подберем Вам нужное исполнение датчика, просто заполните опросный лист
Технические характеристики датчиков линейных перемещений ТЛ-П-A-10-0
| Параметр | Значение | Примечание | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажная длина L, мм | 100...6000 | Определяется заказчиком | ||||
| Диапазон измерений, мм | 50...6000 | |||||
| Диаметр зонда d, мм | 6/8/10/12/14 | Определяется заказчиком | ||||
| Аналоговый выходной сигнал, схема подключения 4-х проводная |
| Определяется положением переключателя на плате |
||||
| Цифровой выходной сигнал | RS485, ModBus RTU | Используется для настройки и диагностики |
||||
| Напряжение питания | 12…36 В | |||||
| Маркировка взрывозащиты | 1Ex d IIB T5...T3 Gb | |||||
| Верхнее не измеряемое расстояние | 0 мм | |||||
| Нижнее не измеряемое расстояние | 50 мм | |||||
| Точность измерения | ± 1 мм | |||||
| Разрешающая способность | ± 0,1 мм | |||||
| Максимальное избыточное давление | 40 МПа | |||||
| Температура окружающей среды | -50…85°С | |||||
| Диапазон температуры измеряемой среды | -45…+450 ºС | |||||
| Скорость отслеживания перемещений без потери данных | 800...1200 мм/с | |||||
| Материал корпуса | 12Х19Н10T | Возможна замена по согласованию с заказчиком |
||||
| Материал измерительного элемента | АISI 316L | Возможна замена по согласованию с заказчиком |
||||
| Степень защиты корпуса | IP66 | |||||
| Радиационная стойкость | не менее 200 Мрад |












