Магнитострикционный датчик линейных перемещений ПЛП1018H с аналоговыми выходом 4-20 мА/HART
Магнитострикционный датчик линейных перемещений ПЛП1018H с аналоговым выходом 4-20 мА/HART, полностью герметичен IP68, выдерживает давление до 10 М\Па, предназначен для работы в открытой воде на глубине до 1500 метров.
- Износостойкий, бесконтактный метод измерения
- Прочная и полностью закрытая конструкция
- Конструкция с низким энергопотреблением эффективно снижает нагрев конструкции
- Абсолютное измерение
- Класс герметичности до IP67
- Имеет несколько интерфейсов: Аналоговый, SSI, CANopen
- Износостойкий, бесконтактный метод измерения
- Прочная и полностью закрытая конструкция
- Конструкция с низким энергопотреблением эффективно снижает нагрев конструкции
- Абсолютное измерение
- Класс герметичности до IP67
- Имеет несколько интерфейсов: Аналоговый, SSI, CANopen
Мы подберем Вам нужное исполнение датчика, просто заполните опросный лист
Технические характеристики датчиков линейных перемещений ПЛП1018H
| Параметр | Значение | Примечание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажная длина L, мм | 100...6000 | Определяется заказчиком | ||||||||
| Диапазон измерений, мм | 50...6000 | |||||||||
| Диаметр зонда d, мм | 6/8/10/12 | Определяется заказчиком | ||||||||
| Аналоговый выходной сигнал, схема подключения 4-х проводная |
| Определяется положением переключателя на плате |
||||||||
| Цифровой выходной сигнал | RS485, ModBus RTU | Используется для настройки и диагностики |
||||||||
| Напряжение питания | 12…36 В | |||||||||
| Верхнее не измеряемое расстояние | 0 мм | |||||||||
| Нижнее не измеряемое расстояние | 50 мм | |||||||||
| Точность измерения | ± 1 мм | |||||||||
| Разрешающая способность | ± 0,1 мм | |||||||||
| Максимальное избыточное давление | 40 МПа | |||||||||
| Температура окружающей среды | -50…85°С | |||||||||
| Диапазон температуры измеряемой среды | -45…+450 ºС | |||||||||
| Скорость отслеживания перемещений (без потери данных) длина: 100…1200 мм длина: 100…2400 мм длина: 100…4800 мм | 800...1200 мм/с не менее 800 мм/с не менее 400 мм/с не менее 200 мм/с | |||||||||
| Материал корпуса | 12Х19Н10T | Возможна замена по согласованию с заказчиком |
||||||||
| Материал измерительного элемента | АISI 316L | Возможна замена по согласованию с заказчиком |
||||||||
| Степень защиты корпуса | IP66 | |||||||||
| Радиационная стойкость | не менее 200 Мрад |










