| Вход | |
| Данные измерений | Позиционное магнитное кольцо |
| Измеряемая величина | 500 – 7620 мм по индивидуальному заказу, до 23 метров |
| Кол-во измерений | Несколько, в зависимости от выходного интерфейса |
| Выход | |
| Интерфейс | Аналоговый, SSI, Profibus-DP, CANopen, Start/Stop, Profinet, EtherCAT |
| Разрешение | В зависимости от выхода |
| Неизмеряемая зона | 50.8/63.5 |
| Точность измерения | |
| Нелинейность | <±0,01% полной шкалы, минимум ±0,05 мм |
| Гистерезис | <0,01 мм |
| Повторяемость | < 0,001% полной шкалы, не менее 0,001 мм |
| Время обновления | 1 кГц (диапазон 1 м) 500 Гц (1 м <диапазон 2 м) 250 Гц (2 м < диапазон 3 м), настраиваемый |
| Условия эксплуатации | |
| Скорость перемещения магнита | Любая |
| Рабочая температура | -40℃ +85℃ (до 105℃) |
| Относительная влажность | 90% отн. Влажности, без образования конденсата |
| Класс защиты | Стержень из нержавеющей стали IP67RH/IP65RP |
| Ударная нагрузка | 100г – одиночный удар согласно стандарту GB/T2423.5, IEC 60068 – 2 – 27 |
| Вибрация | 20 г/10 – 2000 Гц согласно стандарту GB/T2423.10, IEC 60068 – 2 – 6 |
| Испытание на электромагнитную совместимость | GB/T17626.2/3/4/6/8, класс 4/3/4/3/3, класс A, сертификация CE |
| Электрическое подключение | |
| Тип подключения | кабельный ввод или разъем |
| Напряжение питания | +24В постоянного тока ±20% |
| Прочность изоляции | 500 В постоянного тока |
| Рабочий ток | <90 мА (в зависимости от диапазона) |
| Защита от полярности | -30В пост. Тока макс. |
| Защита от перенапряжения | До 36 В пост. Тока |
| Изоляционное сопротивление | >10 МОм |
| Материалы | |
| Измерительный элемент | Шланг из нержавеющей стали1.4306/AISI 304L, минимальный радиус изгиба 250мм, транспортировочный радиус 400 мм. |
| Корпус датчика | Алюминиевый сплав |
| Рабочее давление | 35 Мпа (непрерывно)/70 Мпа (пиковое) или 350 бар
(непрерывно)/700 бар (пиковое) |
| Позиционный магнит | Стандартное магнитное кольцо и различные кольцевые
магниты |
| Присоединение монтажной резьбы | M18×1,5, M20×1,5, 3/4"-16UNF-3A (настраиваемый) |
| Направление установки | Любое направление |