Стержневой магнитострикционный датчик линейных перемещений ТЛ-П-S-10-0 с выходом SSI
ТЛ-С-S-10-0 предназначены для автоматического измерения линейного расстояния от начальной точки отсчета до одного или нескольких подвижных позиционеров.
ТЛ-С-S-10-0 применяются для точного непрерывного позиционирования подвижных узлов различных механизмов и машин.
- Износостойкий, бесконтактный метод измерения
- Прочная и полностью закрытая конструкция
- Конструкция с низким энергопотреблением эффективно снижает нагрев конструкции
- Абсолютное измерение
- Класс герметичности до IP67
- Имеет несколько интерфейсов: Аналоговый, SSI, CANopen
- выполненный из нержавеющей трубки жесткий измерительный элемент;
- количество магнитных позиционеров до 5 шт.;
- цифровой интерфейс SSI;
- стержневая конструкция
Мы подберем Вам нужное исполнение датчика, просто заполните опросный лист
Технические характеристики датчиков линейных перемещений ТЛ-П-S-10-0
| Параметр | Значение | Примечание | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтажная длина L, мм | 100...6000 | Определяется заказчиком | ||||||||
| Диапазон измерений, мм | 50...6000 | |||||||||
| Диаметр зонда d, мм | 6/8/10/12 | Определяется заказчиком | ||||||||
| Аналоговый выходной сигнал, схема подключения 4-х проводная |
| Определяется положением переключателя на плате |
||||||||
| Цифровой выходной сигнал SSI (кол-во бит/код/разрешение) | SSI [__/__/__] | |||||||||
| Цифровой выходной сигнал | RS485, ModBus RTU | Используется для настройки и диагностики |
||||||||
| Напряжение питания | 12…36 В | |||||||||
| Верхнее неизмеряемое расстояние | 0 мм | |||||||||
| Нижнее неизмеряемое расстояние | 50 мм | |||||||||
| Точность измерения | ± 1 мм | |||||||||
| Разрешающая способность | ± 0,1 мм | |||||||||
| Максимальное избыточное давление | 40 МПа | |||||||||
| Температура окружающей среды | -50…85°С | |||||||||
| Диапазон температуры измеряемой среды | -45…+120 ºС | |||||||||
| Скорость отслеживания перемещений (без потери данных) длина: 100…1200 мм длина: 100…2400 мм длина: 100…4800 мм | 800...1200 мм/с не менее 800 мм/с не менее 400 мм/с не менее 200 мм/с | |||||||||
| Материал корпуса | 12Х19Н10T | Возможна замена по согласованию с заказчиком |
||||||||
| Материал измерительного элемента | АISI 316L | Возможна замена по согласованию с заказчиком |
||||||||
| Степень защиты корпуса | IP66 | |||||||||
| Радиационная стойкость | не менее 200 Мрад |












